<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.flexalighting.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexalighting.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ecco il nuovo catalogo 2012!</title>
		<link>http://www.flexalighting.net/2012/04/18/ecco-il-nuovo-catalogo-2012/</link>
		<comments>http://www.flexalighting.net/2012/04/18/ecco-il-nuovo-catalogo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@flexalighting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexalighting.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Arriva il catalogo flexalighting 2012, con un&#8217;importante crescita delle collezioni, dagli apparecchi orientabili SJ e PJ, agli incassi di elevata potenza PW, alle importanti novità per esterni XR, incassi IP67 per illuminazione in radenza di percorsi, ed XJ, incassi IP67 orientabili. Tutta la qualità costruttiva e le performances di flexalighting per una risposta sempre più...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="catalogo flexalighting 2012" href="http://www.flexalighting.net/flexalighting2012.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-349" title="catalogo2012h_Layout 1.qxd" src="http://www.flexalighting.net/wp-content/uploads/2012/04/flexalighting2012-1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Arriva il catalogo flexalighting 2012, con un&#8217;importante crescita delle collezioni, dagli apparecchi orientabili SJ e PJ, agli incassi di elevata potenza PW, alle importanti novità per esterni XR, incassi IP67 per illuminazione in radenza di percorsi, ed XJ, incassi IP67 orientabili. Tutta la qualità costruttiva e le performances di flexalighting per una risposta sempre più completa alle esigenze illuminotecniche di progettisti, installatori e fruitori della luce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexalighting.net/2012/04/18/ecco-il-nuovo-catalogo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED e colore: spazio alla creatività</title>
		<link>http://www.flexalighting.net/2011/11/11/led-e-colore-spazio-alla-creativita-2/</link>
		<comments>http://www.flexalighting.net/2011/11/11/led-e-colore-spazio-alla-creativita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@flexalighting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexalighting.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Trasformare la percezione dello spazio variandone il colore, introdurre il movimento tramite cicli di variazione cromatica, accedere alla dimensione ludica dell’intrattenimento: per questo nasce la nuova gamma RGB per interni ed esterni di flexalighting, per offrire possibilità di mutare spazi ed architetture e per intervenire sulla sfera emozionale della percezione. Costruendo sistemi semplici ed intuitivi,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flexalighting.net/wp-content/uploads/2011/11/RGB.PDF" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-374" title="AEC5_IF-S2O(30).jpg" src="http://www.flexalighting.net/wp-content/uploads/2011/11/RGB-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a>Trasformare la percezione dello spazio variandone il colore, introdurre il movimento tramite cicli di variazione cromatica, accedere alla dimensione ludica dell’intrattenimento: per questo nasce la nuova gamma RGB per interni ed esterni di flexalighting, per offrire possibilità di mutare spazi ed architetture e per intervenire sulla sfera emozionale della percezione. Costruendo sistemi semplici ed intuitivi, senza gravi costi di progettazione e di gestione, con interfaccia di gestione flessibili e fruibili facilmente da qualsiasi operatore, offriamo una vasta gamma in grado di assolvere qualsiasi esigenza installativa, per rendere concrete le vostre idee di luce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexalighting.net/2011/11/11/led-e-colore-spazio-alla-creativita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qualità e prestazioni: prodotti costruiti per durare</title>
		<link>http://www.flexalighting.net/2011/11/11/qualita-prestazioni-finiture/</link>
		<comments>http://www.flexalighting.net/2011/11/11/qualita-prestazioni-finiture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@flexalighting</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexalighting.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo del LED richiede un costante aggiornamento ed una ricerca tecnica volta a garantire prestazioni e durata nel tempo. Cicli di stress termico, verifiche del flusso luminoso durante test di esercizio, misurazione dei comportamenti termodinamici dei componenti permettono di garantire l’affidabilità e costanza delle prestazioni anche in condizioni particolarmente impegnative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;"><img class="alignleft size-full wp-image-213" title="leds" src="http://www.flexalighting.net/wp-content/uploads/2011/11/leds.jpg" alt="" width="400" height="268" />Il mondo del LED richiede un costante aggiornamento ed una ricerca tecnica volta a garantire prestazioni e durata nel tempo. Cicli di stress termico, verifiche del flusso luminoso durante test di esercizio, misurazione dei comportamenti termodinamici dei componenti permettono di garantire l’affidabilità e costanza delle prestazioni anche in condizioni particolarmente impegnative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexalighting.net/2011/11/11/qualita-prestazioni-finiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

